Kateter balonowy pokryty paklitakselem, do angioplastyki naczyń obwodowych PAK OTW/RX
Angioplastyka naczyń obwodowych
Katetery balonowe pokryte paklitakselem do angioplastyki naczyń obwodowych są kateterami typu „OVER THE WIRE”(OTW).
Na końcu dystalnym katetera znajduje się balon. Część dystalna katetera jest dwukanałowa. Zewnętrzny kanał wykorzystywany jest do napełniania balonu, kanał wewnętrzny jest kanałem pod prowadnik (max. 0.035”). Kateter wyposażony jest w dwa markery, pozwalające na precyzyjne ustalenie położenia balonu w naczyniu.
Przeznaczenie:
Kateter balonowy do angioplastyki tętnic obwodowych pokryty paklitakselem przeznaczony jest do poszerzania zmian miażdżycowych de novo lub restenotycznych w tętnicach biodrowych i udowo-podkolanowych.
Ogólne dane techniczne
Z SYSTEMEM DOPROWADZAJĄCYM OVER THE WIRE (OTW)
Materiał balonu | Poliamid |
---|---|
Powłoka lekowa balonu | Paklitaksel |
Średnice balonów | 3,00-8,00 mm |
Długości balonów | 20-250 mm |
Ciśnienie nominalne (w przypadku balonów o średnicy 3,00 mm) | 10 atm |
Ciśnienie nominalne (w przypadku balonów o średnicach 4,00–8,00 mm) | 6 atm |
System wprowadzający | Over The Wire (OTW) |
Długości systemu wprowadzającego | 80, 100, 110, 120, 135 cm |
Z SYSTEMEM DOPROWADZAJĄCYM RAPID EXCHANGE (RX)
Materiał balonu | Poliamid |
---|---|
Powłoka lekowa balonu | Paklitaksel |
Średnice balonów | 1.25-7.00 mm |
Długości balonów | 10-40 mm |
Ciśnienie nominalne | 8 atm |
Kompatybilny prowadnik | max 0.014” |
System wprowadzający | Rapid Exchange (RX) |
Długości systemu wprowadzającego | 140 cm |
Dostępne wersje
Z SYSTEMEM DOPROWADZAJĄCYM OVER THE WIRE (OTW)
Numer katalogowy: |
Nominalna średnica balonu [mm] |
Nominalna długość balonu [mm] |
Stosować z prowadnikiem [cale] |
Używać z introduktorem [F] |
Długość katetera [cm] |
---|---|---|---|---|---|
C | E | ||||
PAKOTW3xCE110 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 0,018 | 4 | 110 |
PAKOTW3xCE110 | 3 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 0,025 | 5 | 110 |
PAKOTW3xCE110 | 3 | 100, 150, 200 | 0,025 | 6 | 110 |
PAKOTW4xCE110 | 4 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 0,018 | 4 | 110 |
PAKOTW4xCE110 | 4 | 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 0,025 | 6 | 110 |
PAKOTW4xCE110 | 4 | 150, 200, 250 | 0,025 | 7 | 110 |
PAKOTW4xCE110 | 4 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 0,035 | 6 | 110 |
PAKOTW4xCE110 | 4 | 100, 150, 200, 250 | 0,035 | 7 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 0,018 | 5 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 0,025 | 6 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 0,025 | 7 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 150, 200, 250 | 0,025 | 8 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 0,035 | 6 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 0,035 | 7 | 110 |
PAKOTW5xCE110 | 5 | 100, 150, 200, 250 | 0,035 | 8 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 0,018 | 5 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 0,025 | 6 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 0,025 | 7 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 100, 150, 200, 250 | 0,025 | 8 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 | 0,035 | 6 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 70, 75, 80, 85, 90, 95 | 0,035 | 7 | 110 |
PAKOTW6xCE110 | 6 | 100, 150, 200, 250 | 0,035 | 8 | 110 |
PAKOTW7xCE110 | 7 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 0,035 | 7 | 110 |
PAKOTW7xCE110 | 7 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 200, 250 | 0,035 | 8 | 110 |
PAKOTW8xCE110 | 8 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 0,035 | 7 | 110 |
PAKOTW8xCE110 | 8 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 0,035 | 8 | 110 |
Z SYSTEMEM DOPROWADZAJĄCYM RAPID EXCHANGE (RX)
Numer katalogowy: |
Nominalna średnica balonu [mm] |
Minimalna śr. wew. katetera prowadzącego [F] |
Nominalna długość balonu [mm] |
---|---|---|---|
G | |||
PAKRX1.25xG140 | 1,25 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX1.50xG140 | 1,50 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX1.75xG140 | 1,75 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX2.00xG140 | 2,00 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX2.25xG140 | 2,25 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX2.50xG140 | 2,50 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX2.75xG140 | 2,75 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX3.00xG140 | 3,00 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX3.25xG140 | 3,25 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX3.50xG140 | 3,50 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX3.75xG140 | 3,75 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX4.00xG140 | 4,00 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX4.50xG140 | 4,50 | 0,066 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX5.00xG140 | 5,00 | 0,071 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX6.00xG140 | 6,00 | 0,071 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
PAKRX7.00xG140 | 7,00 | 0,088 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |