Jak skorzystać z wyszukiwarki?

Skorzystaj z naszej zaawansowanej wyszukiwarki  i znajdź to czego szukasz w mgnieniu oka. 

Kardiologia interwencyjna

Kateter do angioplastyki naczyń wieńcowych typu non-compliant RIVER NC, Rapid Exchange

Zastosowanie medyczne
Angioplastyka naczyń wieńcowych
Basic UDI-DI
5901297RIVERNC9S

Kateter RIVER NC przeznaczony jest do zabiegów przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA), czyli do poszerzania chorobowo zwężonych odcinków naczyń wieńcowych w celu poprawy perfuzji mięśnia sercowego. Kateter jest także do doprężenia implantowanego stentu wieńcowego (postdylatacji).

Kateter do angioplastyki naczyń wieńcowych RIVER NC, RX składa się z:

  • części dystalnej – posiadającej dwa kanały. Kanał zewnętrzny przeznaczony jest do napełniania balonu, natomiast kanał wewnętrzny służy do przesuwania kateteru po prowadniku wieńcowym. Część dystalna pokryta jest powłoką hydrofilną. Na końcu kateteru znajduje się niepodatny balon z dwoma znacznikami radiocieniującymi, pozwalającymi na ustalenie położenia balonu względem leczonej zmiany. Balon jest zaprojektowany tak, aby napełniać się do określonej średnicy przy zalecanym ciśnieniu napełniania i utrzymywać swoją nominalną średnicę bez znaczących zmian, nawet w sytuacji zastosowania zwiększonego ciśnienia (balon typu non-compliant);
  • części proksymalnej – składającej się z nierdzewnej, stalowej rurki pokrytej fluoropolimerem oraz korpusu z pojedynczym żeńskim portem w standardzie luer-lock, przeznaczonym do napełniania oraz opróżniania balonu.

Balon jest wprowadzany do leczonej zmiany i napełniany, co przywraca drożność naczynia.

Przeznaczenie:

Kateter RIVER NC przeznaczony jest do zabiegów przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA), czyli do poszerzania chorobowo zwężonych odcinków naczyń wieńcowych w celu poprawy perfuzji mięśnia sercowego. Kateter RIVER NC przeznaczony jest także do doprężenia implantowanego stentu wieńcowego (postdylatacji).

    Ogólne dane techniczne

    Materiał balonu poliamid
    Powłoka katatera hydrofilna
    Nominalne średnice balonu 2,00-5,00 mm
    Nominalna długość balonu 8-25 mm
    Kompatybilny prowadnik max. 0,014”
    Kompatybilny kateter prowadzący ID 5F / 0,056” *
    Ciśnienie znamionowe  12 atm
    Średnica shaft dla balonów w rozmiarze 2,0 – 4,0 2.7 F / 0,88 mm dystalnie
    2 F/ 0,66 mm proksymalnie 
    Średnica shaft dla balonów w rozmiarze 4,5 – 5,0 3,6 F / 1,20 mm dystalnie
    2.4 F/ 0,80 mm proksymalnie 
    Nominalne ciśnienie rozrywające 20 atm
    Długośc systemu wprowadzającego 140 cm
    System wprowadzający  Rapid Exchange (RX)
       

    Dostępne wersje

    Numer
    katalogowy:
    Średnica
    balonu
    [mm]
    Długość
    balonu
    [mm]
      Numer
    katalogowy:
    Średnica
    balonu
    [mm]
    Długość
    balonu
    [mm]
    CBN2.00x08140 2,00 8 CBN3.25x18140 3,25 18
    CBN2.00x10140 2,00 10 CBN3.25x20140 3,25 20
    CBN2.00x12140 2,00 12 CBN3.25x25140 3,25 25
    CBN2.00x15140 2,00 15 CBN3.50x08140 3,50 8
    CBN2.00x18140 2,00 18 CBN3.50x10140 3,50 10
    CBN2.00x20140 2,00 20 CBN3.50x12140 3,50 12
    CBN2.00x25140 2,00 25 CBN3.50x15140 3,50 15
    CBN2.25x08140 2,25 8 CBN3.50x18140 3,50 18
    CBN2.25x10140 2,25 10 CBN3.50x20140 3,50 20
    CBN2.25x12140 2,25 12 CBN3.50x25140 3,50 25
    CBN2.25x15140 2,25 15 CBN3.75x08140 3,75 8
    CBN2.25x18140 2,25 18 CBN3.75x10140 3,75 10
    CBN2.25x20140 2,25 20 CBN3.75x12140 3,75 12
    CBN2.25x25140 2,25 25 CBN3.75x15140 3,75 15
    CBN2.50x08140 2,50 8 CBN3.75x18140 3,75 18
    CBN2.50x10140 2,50 10 CBN3.75x20140 3,75 20
    CBN2.50x12140 2,50 12 CBN3.75x25140 3,75 25
    CBN2.50x15140 2,50 15 CBN4.00x08140 4,00 8
    CBN2.50x18140 2,50 18 CBN4.00x10140 4,00 10
    CBN2.50x20140 2,50 20 CBN4.00x12140 4,00 12
    CBN2.50x25140 2,50 25 CBN4.00x15140 4,00 15
    CBN2.75x08140 2,75 8 CBN4.00x18140 4,00 18
    CBN2.75x10140 2,75 10 CBN4.00x20140 4,00 20
    CBN2.75x12140 2,75 12 CBN4.00x25140 4,00 25
    CBN2.75x15140 2,75 15 CBN4.50x08140 4,50 8
    CBN2.75x18140 2,75 18 CBN4.50x10140 4,50 10
    CBN2.75x20140 2,75 20 CBN4.50x12140 4,50 12
    CBN2.75x25140 2,75 25 CBN4.50x15140 4,50 15
    CBN3.00x08140 3,00 8 CBN4.50x18140 4,50 18
    CBN3.00x10140 3,00 10 CBN4.50x20140 4,50 20
    CBN3.00x12140 3,00 12 CBN4.50x25140 4,50 25
    CBN3.00x15140 3,00 15 CBN5.00x08140 5,00 8
    CBN3.00x18140 3,00 18 CBN5.00x10140 5,00 10
    CBN3.00x20140 3,00 20 CBN5.00x12140 5,00 12
    CBN3.00x25140 3,00 25 CBN5.00x15140 5,00 15
    CBN3.25x08140 3,25 8 CBN5.00x18140 5,00 18
    CBN3.25x10140 3,25 10 CBN5.00x20140 5,00 20
    CBN3.25x12140 3,25 12 CBN5.00x25140 5,00 25
    CBN3.25x15140 3,25 15