Kateter do angioplastyki naczyń wieńcowych, River CTO
Angioplastyka naczyń wieńcowych
Katetery do angioplastyki naczyń wieńcowych są kateterami typu „Rapid Exchange”.
Na końcu dystalnym katetera znajduje się wysokociśnieniowy balon semi-compliant. Część dystalna katetera jest dwukanałowa. Zewnętrzny kanał wykorzystywany jest do napełniania balonu, kanał wewnętrzny jest kanałem pod prowadnik (.014” / 0.36 mm). Pozostała część katetera jest jednokanałowa.
Kateter wyposażony jest w markery, pozwalające na precyzyjne ustalenie położenia balonu w naczyniu.
Przeznaczenie:
Zastosowanie katetera z balonem jest wskazane dla powiększenia średnicy światła naczyń wieńcowych o małej średnicy lub całkowicie zamkniętego. Kateter jest szczególnie wskazany w przezskórnej rewaskularyzacji przewlekle niedrożnych tętnic wieńcowych (CTO).
Ogólne dane techniczne
Popychalność i manewrowalność | doskonała |
---|---|
Czas napełniania i opróżniania | bardzo krótki |
Kompatybilny prowadnik | max. 0,14” |
Kompatybilny kateter prowadzący śr. zew./śr. wew. | 5F/0,056” (1,42 mm) |
Profil wejścia | 0,016” |
Nominalne średnice balonu | 0,75-1,25 mm |
Nominalna długość balonu | 10-40 mm |
Ciśnienie znamionowe | 8 atm |
Nominalne ciśnienie rozrywające | 18 atm |
Długośc systemu wprowadzającego | 140 cm |
System wprowadzający | Rapid Exchange (RX) |
Dostępne wersje
MIKROBALONY
Numer katalogowy: | Średnica balonu [mm] | Długość balonu [mm] |
---|---|---|
CBR0.75x10140CTO2 | 0,75 | 10 |
CBR0.75x15140CTO2 | 0,75 | 15 |
CBR0.75x20140CTO2 | 0,75 | 20 |
CBR0.75x25140CTO2 | 0,75 | 25 |
CBR0.75x30140CTO2 | 0,75 | 30 |
CBR0.75x35140CTO2 | 0,75 | 35 |
CBR0.75x40140CTO2 | 0,75 | 40 |
CBR0.80x10140CTO2 | 0,80 | 10 |
CBR0.80x15140CTO2 | 0,80 | 15 |
CBR0.80x20140CTO2 | 0,80 | 20 |
CBR0.80x25140CTO2 | 0,80 | 25 |
CBR0.80x30140CTO2 | 0,80 | 30 |
CBR0.80x35140CTO2 | 0,80 | 35 |
CBR0.80x40140CTO2 | 0,80 | 40 |
CBR0.90x10140CTO2 | 0,90 | 10 |
CBR0.90x15140CTO2 | 0,90 | 15 |
CBR0.90x20140CTO2 | 0,90 | 20 |
CBR0.90x25140CTO2 | 0,90 | 25 |
CBR0.90x30140CTO2 | 0,90 | 30 |
CBR0.90x35140CTO2 | 0,90 | 35 |
CBR0.90x40140CTO2 | 0,90 | 40 |
BALONY STANDARDOWE
Numer katalogowy: | Średnica balonu [mm] | Długość balonu [mm] |
---|---|---|
CBR1.00x10140CTO2 | 1,00 | 10 |
CBR1.00x15140CTO2 | 1,00 | 15 |
CBR1.00x20140CTO2 | 1,00 | 20 |
CBR1.00x25140CTO2 | 1,00 | 25 |
CBR1.00x30140CTO2 | 1,00 | 30 |
CBR1.00x35140CTO2 | 1,00 | 35 |
CBR1.00x40140CTO2 | 1,00 | 40 |
CBR1.25x10140CTO2 | 1,25 | 10 |
CBR1.25x15140CTO2 | 1,25 | 15 |
CBR1.25x20140CTO2 | 1,25 | 20 |
CBR1.25x25140CTO2 | 1,25 | 25 |
CBR1.25x30140CTO2 | 1,25 | 30 |
CBR1.25x35140CTO2 | 1,25 | 35 |
CBR1.25x40140CTO2 | 1,25 | 40 |